Характеристика | Значение |
Входная чувствительность | 0.2 - 6 В |
Входной терминал подключения | 3 x 0 GA |
Выходной терминал подключения | 8 GA |
Диапазон частот | 15 - 270 Гц |
Класс усилителя | D |
Количество каналов | 1 |
Коэффициент демпфирования (4 Ом) | > 300 |
Крутизна спада | 24 дБ/Окт |
Мощность RMS в 1 Ом (14.4 В) | 7500 Вт |
Мощность RMS в 1 Ом (15 В) | 8000 Вт |
Мощность RMS в 2 Ом (14.4 В) | 4800 Вт |
Мощность RMS в 2 Ом, мост | 15000 Вт |
Мощность RMS в 4 Ом (14.4 В) | 2600 Вт |
Рабочее напряжение | 9 - 15 В |
Размеры (ДxШxВ) | 855 x 305 x 75 мм |
Регулировка фазы | 0 - 180 ° |
Серия | Machete |
Сигнал/Шум | > 95 дБ |
Усиление баса | 0 - 9 дБ |
Фильтр инфранизких частот | 10 - 50 Гц |
Фильтр низких частот | 35 - 250 Гц |
Machete MA-7500.1D Sport
59 990,00 RUBPrix