Характеристика | Значение |
Входная чувствительность | 0.2 - 6 В |
Выходной терминал подключения | 8 GA |
Диапазон частот | 10 - 10000 Гц |
Класс усилителя | D |
Количество каналов | 1 |
Коэффициент демпфирования (4 Ом) | > 200 |
Крутизна спада | 24 дБ/Окт |
Минимальная допустимая нагрузка на канал | 1 Ом |
Мощность RMS в 1 Ом (14.4 В) | 2500 Вт |
Мощность RMS в 1 Ом (15 В) | 2700 Вт |
Мощность RMS в 2 Ом (14.4 В) | 1500 Вт |
Мощность RMS в 4 Ом (14.4 В) | 750 Вт |
Рабочее напряжение | 9 - 15 В |
Размеры (ДxШxВ) | 415 x 259 x 61 мм |
Регулировка фазы | 0 - 180 ° |
Серия | Machete |
Сигнал/Шум | > 95 дБ |
Усиление баса | 0 - 9 дБ |
Фильтр высоких частот | 10 - 1000 Гц |
Фильтр низких частот | 35 - 10000 Гц |
Machete MA-OGO2500.1D Sport
22 990,00 RUBPrix